号码, 话费, 价格, 运营商, 归属地,
18604308888, 0, 159000, 联通, 吉林 长春,
18243178888, 0, 85000, 移动, 吉林 长春,
15948318888, 0, 105000, 移动, 吉林 长春,
13944098888, 0, 190000, 移动, 吉林 长春,
13331658888, 0, 350000, 电信, 吉林 长春,
13304398888, 0, 330000, 电信, 吉林 长春,
13161788888, 40000, 220000, 联通, 北京 北京,
13439298888, 0, 0, 移动, 北京 北京,
13264428888, 24000, 7800, 联通, 北京 北京,
13908218888, 0, 0, 移动, 四川 成都,
15982888888, 50, 0, 移动, 四川 成都,
15815828888, 10, 0, 移动, 广东 广州,
13928888888, 500, 0, 移动, 广东 广州,
15899998888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
15889998888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
13326668888, 0, 0, 电信, 广东 珠海,
13544188888, 10, 0, 移动, 广东 深圳,
18618288888, 0, 0, 联通, 北京 北京,
13388098888, 0, 0, 电信, 天津 天津,
15102288888, 0, 500000, 移动, 天津 天津,
19937878888, 4500, 69500, 电信, 河南 郑州,
17760798888, 2000, 68000, 电信, 河南 郑州,
19137638888, 6400, 35900, 电信, 河南 郑州,
13966718888, 0, 0, 移动, 安徽 合肥,
13805698888, 0, 0, 移动, 安徽 合肥,
15559168888, 0, 119000, 联通, 福建 泉州,
18696018888, 0, 42000, 联通, 湖北 荆门,
13257238888, 0, 40000, 联通, 湖北 荆门,
15342478888, 0, 27000, 电信, 湖北 宜昌,
18727608888, 0, 42000, 移动, 湖北 荆门,
15237548888, 0, 38000, 移动, 河南 平顶山,
18271098888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
18572658888, 0, 42000, 联通, 湖北 荆门,
13387218888, 0, 50000, 电信, 湖北 襄阳,
15172708888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
18696138888, 0, 49200, 联通, 湖北 武汉,
15797098888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
18271798888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
15586358888, 0, 43800, 联通, 湖北 宜昌,
17771748888, 24000, 32800, 电信, 湖北 武汉,
17398238888, 0, 34000, 电信, 湖北 荆门,
15997548888, 0, 33000, 移动, 湖北 宜昌,
17362558888, 0, 34000, 电信, 湖北 荆门,
13647118888, 0, 50000, 移动, 湖北 鄂州,
17386328888, 0, 34000, 电信, 湖北 荆门,
13006148888, 0, 37000, 联通, 湖北 武汉,
15629778888, 0, 42000, 联通, 湖北 荆门,
13277638888, 0, 40000, 联通, 湖北 荆门,
13908678888, 0, 280000, 移动, 湖北 襄阳,
13277278888, 0, 50000, 联通, 湖北 襄阳,
15572308888, 0, 40000, 联通, 湖北 仙桃,
18571168888, 0, 50000, 联通, 湖北 襄阳,
13207238888, 0, 42800, 联通, 湖北 襄阳,
15972618888, 0, 50000, 移动, 湖北 荆门,
15327678888, 0, 38800, 电信, 湖北 宜昌,
15570448888, 0, 38000, 联通, 湖北 襄阳,
17771518888, 0, 35000, 电信, 湖北 咸宁,
15335738888, 0, 38800, 电信, 湖北 宜昌,
19947778888, 0, 40000, 电信, 湖北 荆州,
13135648888, 0, 28000, 联通, 湖北 孝感,
15307238888, 0, 33000, 电信, 湖北 黄石,
13774028888, 0, 45000, 移动, 湖北 荆门,
18694038888, 0, 32000, 联通, 湖北 恩施,
17683848888, 0, 25000, 联通, 湖北 荆门,
15171018888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
15623328888, 12000, 50100, 联通, 湖北 武汉,
19972688888, 0, 90000, 电信, 湖北 荆州,
19972588888, 0, 95000, 电信, 湖北 黄冈,
19947788888, 0, 80000, 电信, 湖北 荆州,
18040688888, 0, 110000, 电信, 湖北 荆门,
18407248888, 0, 32000, 移动, 湖北 荆门,
19807128888, 10000, 25000, 移动, 湖北 孝感,
13164688888, 100, 166000, 联通, 湖北 武汉,
15172588888, 0, 200000, 移动, 湖北 襄阳,
15972688888, 0, 150000, 移动, 湖北 荆门,
15527338888, 12000, 50100, 联通, 湖北 武汉,
15871518888, 0, 58000, 移动, 湖北 鄂州,
18008698888, 0, 100000, 电信, 湖北 荆门,
13697388888, 0, 178000, 移动, 湖北 仙桃,
18207268888, 0, 70000, 移动, 湖北 荆门,
18062688888, 0, 100000, 电信, 湖北 武汉,
18727888888, 0, 280000, 移动, 湖北 鄂州,
13296528888, 10000, 45100, 联通, 湖北 武汉,
13971858888, 0, 100000, 移动, 湖北 荆门,
15623658888, 12000, 55800, 联通, 湖北 武汉,
13886348888, 0, 55000, 移动, 湖北 鄂州,
18371558888, 0, 65000, 移动, 湖北 仙桃,
15826668888, 0, 100000, 移动, 湖北 恩施,
13277988888, 39000, 172200, 联通, 湖北 武汉,
13247168888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13260548888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13247118888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13114398888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13277048888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13247198888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13247108888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13147168888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13264728888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13247158888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13237148888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
18604308888, 0, 159000, 联通, 吉林 长春,
18243178888, 0, 85000, 移动, 吉林 长春,
15948318888, 0, 105000, 移动, 吉林 长春,
13944098888, 0, 190000, 移动, 吉林 长春,
13331658888, 0, 350000, 电信, 吉林 长春,
13304398888, 0, 330000, 电信, 吉林 长春,
13161788888, 40000, 220000, 联通, 北京 北京,
13439298888, 0, 0, 移动, 北京 北京,
13264428888, 24000, 7800, 联通, 北京 北京,
13908218888, 0, 0, 移动, 四川 成都,
15982888888, 50, 0, 移动, 四川 成都,
15815828888, 10, 0, 移动, 广东 广州,
13928888888, 500, 0, 移动, 广东 广州,
15899998888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
15889998888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
13326668888, 0, 0, 电信, 广东 珠海,
13544188888, 10, 0, 移动, 广东 深圳,
18618288888, 0, 0, 联通, 北京 北京,
13388098888, 0, 0, 电信, 天津 天津,
15102288888, 0, 500000, 移动, 天津 天津,
19937878888, 4500, 69500, 电信, 河南 郑州,
17760798888, 2000, 68000, 电信, 河南 郑州,
19137638888, 6400, 35900, 电信, 河南 郑州,
13966718888, 0, 0, 移动, 安徽 合肥,
13805698888, 0, 0, 移动, 安徽 合肥,
15559168888, 0, 119000, 联通, 福建 泉州,
18696018888, 0, 42000, 联通, 湖北 荆门,
13257238888, 0, 40000, 联通, 湖北 荆门,
15342478888, 0, 27000, 电信, 湖北 宜昌,
18727608888, 0, 42000, 移动, 湖北 荆门,
15237548888, 0, 38000, 移动, 河南 平顶山,
18271098888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
18572658888, 0, 42000, 联通, 湖北 荆门,
13387218888, 0, 50000, 电信, 湖北 襄阳,
15172708888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
18696138888, 0, 49200, 联通, 湖北 武汉,
15797098888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
18271798888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
15586358888, 0, 43800, 联通, 湖北 宜昌,
17771748888, 24000, 32800, 电信, 湖北 武汉,
17398238888, 0, 34000, 电信, 湖北 荆门,
15997548888, 0, 33000, 移动, 湖北 宜昌,
17362558888, 0, 34000, 电信, 湖北 荆门,
13647118888, 0, 50000, 移动, 湖北 鄂州,
17386328888, 0, 34000, 电信, 湖北 荆门,
13006148888, 0, 37000, 联通, 湖北 武汉,
15629778888, 0, 42000, 联通, 湖北 荆门,
13277638888, 0, 40000, 联通, 湖北 荆门,
13908678888, 0, 280000, 移动, 湖北 襄阳,
13277278888, 0, 50000, 联通, 湖北 襄阳,
15572308888, 0, 40000, 联通, 湖北 仙桃,
18571168888, 0, 50000, 联通, 湖北 襄阳,
13207238888, 0, 42800, 联通, 湖北 襄阳,
15972618888, 0, 50000, 移动, 湖北 荆门,
15327678888, 0, 38800, 电信, 湖北 宜昌,
15570448888, 0, 38000, 联通, 湖北 襄阳,
17771518888, 0, 35000, 电信, 湖北 咸宁,
15335738888, 0, 38800, 电信, 湖北 宜昌,
19947778888, 0, 40000, 电信, 湖北 荆州,
13135648888, 0, 28000, 联通, 湖北 孝感,
15307238888, 0, 33000, 电信, 湖北 黄石,
13774028888, 0, 45000, 移动, 湖北 荆门,
18694038888, 0, 32000, 联通, 湖北 恩施,
17683848888, 0, 25000, 联通, 湖北 荆门,
15171018888, 9000, 26800, 移动, 湖北 鄂州,
15623328888, 12000, 50100, 联通, 湖北 武汉,
19972688888, 0, 90000, 电信, 湖北 荆州,
19972588888, 0, 95000, 电信, 湖北 黄冈,
19947788888, 0, 80000, 电信, 湖北 荆州,
18040688888, 0, 110000, 电信, 湖北 荆门,
18407248888, 0, 32000, 移动, 湖北 荆门,
19807128888, 10000, 25000, 移动, 湖北 孝感,
13164688888, 100, 166000, 联通, 湖北 武汉,
15172588888, 0, 200000, 移动, 湖北 襄阳,
15972688888, 0, 150000, 移动, 湖北 荆门,
15527338888, 12000, 50100, 联通, 湖北 武汉,
15871518888, 0, 58000, 移动, 湖北 鄂州,
18008698888, 0, 100000, 电信, 湖北 荆门,
13697388888, 0, 178000, 移动, 湖北 仙桃,
18207268888, 0, 70000, 移动, 湖北 荆门,
18062688888, 0, 100000, 电信, 湖北 武汉,
18727888888, 0, 280000, 移动, 湖北 鄂州,
13296528888, 10000, 45100, 联通, 湖北 武汉,
13971858888, 0, 100000, 移动, 湖北 荆门,
15623658888, 12000, 55800, 联通, 湖北 武汉,
13886348888, 0, 55000, 移动, 湖北 鄂州,
18371558888, 0, 65000, 移动, 湖北 仙桃,
15826668888, 0, 100000, 移动, 湖北 恩施,
13277988888, 39000, 172200, 联通, 湖北 武汉,
13247168888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13260548888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13247118888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13114398888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13277048888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13247198888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13247108888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13147168888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13264728888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13247158888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
13237148888, 46000, 30500, 联通, 湖北 武汉,
