号码, 话费, 价格, 运营商, 归属地,
18638038888, 0, 95000, 联通, 河南 郑州,
13462088888, 0, 119000, 移动, 河南 信阳,
13937728888, 0, 180000, 移动, 河南 南阳,
13693878888, 0, 75000, 移动, 河南 南阳,
18317628888, 0, 58000, 移动, 河南 平顶山,
17527788888, 0, 70000, 联通, 河南 南阳,
18937718888, 0, 88000, 电信, 河南 南阳,
19937718888, 0, 78000, 电信, 河南 南阳,
15294688888, 0, 170000, 移动, 河南 安阳,
18697338888, 0, 77000, 联通, 河南 郑州,
15737708888, 300, 80000, 移动, 河南 南阳,
17796768888, 0, 66000, 电信, 河南 郑州,
18839138888, 0, 120000, 移动, 河南 焦作,
15225148888, 0, 43500, 移动, 河南 郑州,
15303818888, 0, 93000, 电信, 河南 郑州,
18337168888, 0, 113000, 移动, 河南 郑州,
15617978888, 0, 77000, 联通, 河南 郑州,
19937378888, 3200, 85200, 电信, 河南 郑州,
19939378888, 3700, 55500, 电信, 河南 郑州,
19143718888, 3300, 26100, 电信, 河南 郑州,
17629388888, 3000, 131000, 联通, 河南 郑州,
19939908888, 2200, 78200, 电信, 河南 郑州,
17700628888, 3000, 48000, 电信, 河南 郑州,
19937868888, 3000, 79000, 电信, 河南 郑州,
17329318888, 1500, 36000, 电信, 河南 郑州,
19937398888, 3200, 69200, 电信, 河南 郑州,
19137138888, 6400, 41900, 电信, 河南 郑州,
13213008888, 0, 77000, 联通, 河南 郑州,
17796668888, 0, 145000, 电信, 河南 郑州,
17703858888, 7000, 89000, 电信, 河南 郑州,
19103828888, 6400, 41900, 电信, 河南 郑州,
13901588888, 5, 0, 移动, 江苏 南京,
17551088888, 5, 0, 联通, 江苏 南京,
15651878888, 5, 105000, 联通, 江苏 南京,
15852948888, 2000, 72000, 移动, 江苏 南京,
15365068888, 5, 81000, 电信, 江苏 南京,
15651968888, 5, 105000, 联通, 江苏 南京,
15850638888, 20000, 119000, 移动, 江苏 南京,
18014188888, 0, 163000, 电信, 江苏 无锡,
13915298888, 0, 140000, 移动, 江苏 无锡,
13093118888, 0, 75000, 联通, 江苏 无锡,
18626328888, 0, 51000, 联通, 江苏 无锡,
13276228888, 0, 54000, 联通, 江苏 无锡,
18626318888, 0, 51000, 联通, 江苏 无锡,
13400028888, 0, 89000, 移动, 江苏 无锡,
13270198888, 0, 62000, 联通, 江苏 无锡,
13182098888, 0, 65000, 联通, 江苏 无锡,
13670478888, 0, 41000, 移动, 广东 汕头,
18389898888, 0, 165000, 移动, 海南 海口,
15699708888, 24000, 47500, 联通, 北京 北京,
17611708888, 24000, 47500, 联通, 北京 北京,
17611628888, 24000, 47500, 联通, 北京 北京,
15652048888, 24000, 14500, 联通, 北京 北京,
17610108888, 10000, 134000, 联通, 北京 北京,
15646528888, 24000, 14500, 联通, 北京 北京,
13426198888, 0, 84000, 移动, 北京 北京,
17611758888, 24000, 47500, 联通, 北京 北京,
15301398888, 0, 92000, 电信, 北京 北京,
13126788888, 50000, 235000, 联通, 北京 北京,
18514288888, 72000, 69500, 联通, 北京 北京,
13261588888, 0, 275000, 联通, 北京 北京,
17611348888, 24000, 17100, 联通, 北京 北京,
13070138888, 0, 70500, 联通, 北京 北京,
15652548888, 24000, 14500, 联通, 北京 北京,
18514968888, 24000, 15000, 联通, 北京 北京,
13031048888, 24000, 10300, 联通, 北京 北京,
18519618888, 24000, 58500, 联通, 北京 北京,
15652948888, 24000, 14500, 联通, 北京 北京,
13264188888, 72000, 69500, 联通, 北京 北京,
13708188888, 0, 0, 移动, 四川 成都,
18159108888, 0, 71400, 电信, 福建 莆田,
18559338888, 0, 105200, 联通, 福建 莆田,
18959578888, 0, 122500, 电信, 福建 莆田,
18959528888, 0, 117000, 电信, 福建 莆田,
18959508888, 0, 137200, 电信, 福建 莆田,
18950728888, 0, 92400, 电信, 福建 莆田,
17705048888, 0, 73200, 电信, 福建 莆田,
18030328888, 0, 85000, 电信, 福建 莆田,
18039098888, 0, 79500, 电信, 福建 莆田,
17359088888, 0, 73200, 电信, 福建 莆田,
18059538888, 0, 84200, 电信, 福建 莆田,
13286478888, 0, 0, 联通, 广东 汕头,
15017528888, 10, 0, 移动, 广东 广州,
13622268888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
13286438888, 0, 0, 联通, 广东 汕头,
13719418888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
13533868888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
13528618888, 20, 162400, 移动, 广东 东莞,
13025698888, 0, 35600, 联通, 广东 珠海,
13392538888, 0, 50000, 电信, 广东 珠海,
15915928888, 10, 0, 移动, 广东 广州,
18211338888, 55, 0, 移动, 广东 广州,
13286458888, 0, 22300, 联通, 广东 汕头,
18260888888, 0, 0, 移动, 广西 南宁,
13710558888, 30, 0, 移动, 广东 广州,
13923788888, 0, 0, 移动, 广东 深圳,
15510908888, 0, 96500, 联通, 天津 天津,
15222488888, 40, 357300, 移动, 天津 天津,
15822978888, 30, 118100, 移动, 天津 天津,
15822728888, 0, 130000, 移动, 天津 天津,
18638038888, 0, 95000, 联通, 河南 郑州,
13462088888, 0, 119000, 移动, 河南 信阳,
13937728888, 0, 180000, 移动, 河南 南阳,
13693878888, 0, 75000, 移动, 河南 南阳,
18317628888, 0, 58000, 移动, 河南 平顶山,
17527788888, 0, 70000, 联通, 河南 南阳,
18937718888, 0, 88000, 电信, 河南 南阳,
19937718888, 0, 78000, 电信, 河南 南阳,
15294688888, 0, 170000, 移动, 河南 安阳,
18697338888, 0, 77000, 联通, 河南 郑州,
15737708888, 300, 80000, 移动, 河南 南阳,
17796768888, 0, 66000, 电信, 河南 郑州,
18839138888, 0, 120000, 移动, 河南 焦作,
15225148888, 0, 43500, 移动, 河南 郑州,
15303818888, 0, 93000, 电信, 河南 郑州,
18337168888, 0, 113000, 移动, 河南 郑州,
15617978888, 0, 77000, 联通, 河南 郑州,
19937378888, 3200, 85200, 电信, 河南 郑州,
19939378888, 3700, 55500, 电信, 河南 郑州,
19143718888, 3300, 26100, 电信, 河南 郑州,
17629388888, 3000, 131000, 联通, 河南 郑州,
19939908888, 2200, 78200, 电信, 河南 郑州,
17700628888, 3000, 48000, 电信, 河南 郑州,
19937868888, 3000, 79000, 电信, 河南 郑州,
17329318888, 1500, 36000, 电信, 河南 郑州,
19937398888, 3200, 69200, 电信, 河南 郑州,
19137138888, 6400, 41900, 电信, 河南 郑州,
13213008888, 0, 77000, 联通, 河南 郑州,
17796668888, 0, 145000, 电信, 河南 郑州,
17703858888, 7000, 89000, 电信, 河南 郑州,
19103828888, 6400, 41900, 电信, 河南 郑州,
13901588888, 5, 0, 移动, 江苏 南京,
17551088888, 5, 0, 联通, 江苏 南京,
15651878888, 5, 105000, 联通, 江苏 南京,
15852948888, 2000, 72000, 移动, 江苏 南京,
15365068888, 5, 81000, 电信, 江苏 南京,
15651968888, 5, 105000, 联通, 江苏 南京,
15850638888, 20000, 119000, 移动, 江苏 南京,
18014188888, 0, 163000, 电信, 江苏 无锡,
13915298888, 0, 140000, 移动, 江苏 无锡,
13093118888, 0, 75000, 联通, 江苏 无锡,
18626328888, 0, 51000, 联通, 江苏 无锡,
13276228888, 0, 54000, 联通, 江苏 无锡,
18626318888, 0, 51000, 联通, 江苏 无锡,
13400028888, 0, 89000, 移动, 江苏 无锡,
13270198888, 0, 62000, 联通, 江苏 无锡,
13182098888, 0, 65000, 联通, 江苏 无锡,
13670478888, 0, 41000, 移动, 广东 汕头,
18389898888, 0, 165000, 移动, 海南 海口,
15699708888, 24000, 47500, 联通, 北京 北京,
17611708888, 24000, 47500, 联通, 北京 北京,
17611628888, 24000, 47500, 联通, 北京 北京,
15652048888, 24000, 14500, 联通, 北京 北京,
17610108888, 10000, 134000, 联通, 北京 北京,
15646528888, 24000, 14500, 联通, 北京 北京,
13426198888, 0, 84000, 移动, 北京 北京,
17611758888, 24000, 47500, 联通, 北京 北京,
15301398888, 0, 92000, 电信, 北京 北京,
13126788888, 50000, 235000, 联通, 北京 北京,
18514288888, 72000, 69500, 联通, 北京 北京,
13261588888, 0, 275000, 联通, 北京 北京,
17611348888, 24000, 17100, 联通, 北京 北京,
13070138888, 0, 70500, 联通, 北京 北京,
15652548888, 24000, 14500, 联通, 北京 北京,
18514968888, 24000, 15000, 联通, 北京 北京,
13031048888, 24000, 10300, 联通, 北京 北京,
18519618888, 24000, 58500, 联通, 北京 北京,
15652948888, 24000, 14500, 联通, 北京 北京,
13264188888, 72000, 69500, 联通, 北京 北京,
13708188888, 0, 0, 移动, 四川 成都,
18159108888, 0, 71400, 电信, 福建 莆田,
18559338888, 0, 105200, 联通, 福建 莆田,
18959578888, 0, 122500, 电信, 福建 莆田,
18959528888, 0, 117000, 电信, 福建 莆田,
18959508888, 0, 137200, 电信, 福建 莆田,
18950728888, 0, 92400, 电信, 福建 莆田,
17705048888, 0, 73200, 电信, 福建 莆田,
18030328888, 0, 85000, 电信, 福建 莆田,
18039098888, 0, 79500, 电信, 福建 莆田,
17359088888, 0, 73200, 电信, 福建 莆田,
18059538888, 0, 84200, 电信, 福建 莆田,
13286478888, 0, 0, 联通, 广东 汕头,
15017528888, 10, 0, 移动, 广东 广州,
13622268888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
13286438888, 0, 0, 联通, 广东 汕头,
13719418888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
13533868888, 0, 0, 移动, 广东 广州,
13528618888, 20, 162400, 移动, 广东 东莞,
13025698888, 0, 35600, 联通, 广东 珠海,
13392538888, 0, 50000, 电信, 广东 珠海,
15915928888, 10, 0, 移动, 广东 广州,
18211338888, 55, 0, 移动, 广东 广州,
13286458888, 0, 22300, 联通, 广东 汕头,
18260888888, 0, 0, 移动, 广西 南宁,
13710558888, 30, 0, 移动, 广东 广州,
13923788888, 0, 0, 移动, 广东 深圳,
15510908888, 0, 96500, 联通, 天津 天津,
15222488888, 40, 357300, 移动, 天津 天津,
15822978888, 30, 118100, 移动, 天津 天津,
15822728888, 0, 130000, 移动, 天津 天津,
